Liberal Arts & Sciences
Maastricht University

Deze opleiding
Liberal Arts and Sciences is de overkoepelende naam voor drie verschillende bacheloropleidingen aan de Universiteit Maastricht.
open_in_newwebsite
locatieMaastricht, Venlo |
diplomaBA/BSc |
typeregulier, 180 EC |
taalvolledig Engels |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code50393 |
numerus fixusnee |
honoursnee |
Wat alle drie de opleidingen kenmerkt, is de mogelijkheid het curriculum van de studie zelf samen te stellen.
Onder Liberal Arts en Sciences vallen de volgende bacheloropleidingen:
Omdat iedere opleiding weer een andere insteek heeft, kijk onder 'varianten' voor de volledige omschrijving. Meer informatie over toelating, inschrijving en andere zaken kun je het beste op de website van de Universiteit Maastricht nalezen.
Can we help you? Due to the COVID-19 outbreak, you may have additional questions about starting or completing your application. Perhaps you would like to talk to someone about the programme you're applying for, or you're looking for some pointers to start preparing your studies at Maastricht University.
https://www.maastrichtuniversity.nl/study-maastricht
Onder Liberal Arts en Sciences vallen de volgende bacheloropleidingen:
- University College Maastricht
- Maastricht Science Programme
- University College Venlo
Omdat iedere opleiding weer een andere insteek heeft, kijk onder 'varianten' voor de volledige omschrijving. Meer informatie over toelating, inschrijving en andere zaken kun je het beste op de website van de Universiteit Maastricht nalezen.
Can we help you? Due to the COVID-19 outbreak, you may have additional questions about starting or completing your application. Perhaps you would like to talk to someone about the programme you're applying for, or you're looking for some pointers to start preparing your studies at Maastricht University.
https://www.maastrichtuniversity.nl/study-maastricht
de studiekeuzecheck
Waarom aan de Maastricht University?
De University College in Maastricht hebben geen residentiële campus maar studentenkamers in de stad Maastricht. In Venlo, kun je op de campus wonen. Alle lessen worden gedoceerd volgens de Probleem-Gestuurd Onderwijs (PGO) methode. Daarnaast hebben alle Colleges veel keuzevrijheid binnen het curriculum.
Onderwijs
taal van onderwijs | 100% en |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
Toelating en kosten
toelaatbare profielen
vwo N&T | toelaatbaar |
---|---|
vwo N&G | toelaatbaar |
vwo E&M | toelaatbaar |
vwo C&M | toelaatbaar |
Inschatting maandelijkse studiekosten
bedrag | kostenpost | ||
---|---|---|---|
€ | 308 | kamerhuur in Maastrichtrond het landelijk gemiddelde | |
€ | 22 | internet+tv | |
€ | 152 | boodschappen/kostgeld | |
€ | 32 | telefoon | |
€ | 117 | verzekeringen | |
€ | 172 | collegegeldop basis van € 2060 per jaar | |
€ | 80 | studieboeken en -spullen | |
€ | 29 | drinken/snoep/snacks | |
€ | 77 | uiterlijkkleding, kapper, schoenen | |
€ | 30 | contributies/abonnementen | |
€ | 132 | vrije tijdstappen, uit eten, vakantie | |
€ | 42 | vervoernaast de OV-kaart | |
€ | 45 | overig | |
€ | 1176 | totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181 |
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft.
Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Studenten en studentenleven
studentaantallen
1081 | studenten volgen deze opleiding |
66% | daarvan is vrouw |
364 | eerstejaars gestart in 2018 |
71% | daarvan is vrouw |
16600 | studenten aan de Maastricht University |
60% | daarvan is vrouw |
Op kamers in Maastricht
20231 | studenten studerend |
9323 | studenten woonachtig |
€ 308 | gemiddelde kamerprijs |
kamer betaalbaarheid | |
24 m2 | gemiddelde kameroppervlak |
kamer beschikbaarheid |
Keuzehulp

Studievergelijker
1/10 Maastricht University
Liberal Arts & Sciences
Liberal Arts & Sciences
€ 308 gemiddelde kamerhuur |
364 eerstejaars |
71% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
2/10 Maastricht University
Liberal Arts and Sciences (University College Venlo)
Liberal Arts and Sciences (University College Venlo)
star Elsevier |
€ gemiddelde kamerhuur |
62 eerstejaars |
72% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
3/10 Maastricht University
Liberal Arts and Sciences (University College Maastricht)
Liberal Arts and Sciences (University College Maastricht)
star Keuzegids topopleiding 2019 1e 88 Elsevier |
€ 308 gemiddelde kamerhuur |
231 eerstejaars |
75% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
4/10 Maastricht University
Liberal Arts and Sciences (Maastricht Science programme)
Liberal Arts and Sciences (Maastricht Science programme)
€ 308 gemiddelde kamerhuur |
182 eerstejaars |
54% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
5/10 Erasmus
Liberal Arts & Sciences
Liberal Arts & Sciences
star Keuzegids topopleiding 2020 |
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
236 eerstejaars |
74% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
6/10 RUG
Liberal Arts and Sciences
Liberal Arts and Sciences
star Keuzegids topopleiding 2017 Keuzegids topopleiding 2018 Keuzegids topopleiding 2019 |
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
140 eerstejaars |
?% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
7/10 UU
Liberal Arts and Sciences
Liberal Arts and Sciences
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
226 eerstejaars |
?% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
8/10 UU
University College Utrecht
University College Utrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
571 eerstejaars |
70% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
9/10 UU
University College Roosevelt
University College Roosevelt
star NVAO Keuzegids topopleiding 2017 |
€ gemiddelde kamerhuur |
135 eerstejaars |
68% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
10/10 Tilburg University
Liberal Arts and Sciences
Liberal Arts and Sciences
€ 253 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Feiten en / studie in cijfers
studentoordelen
deze opleiding | landelijk | |
---|---|---|
algemeen oordeel | 4.5 | 4.3 |
inhoud | 4.3 | 4.1 |
docenten | 4.3 | 4.1 |
studiefaciliteiten | 4.2 | 3.8 |
studielast | 3.9 | 3.7 |
studiebegeleiding | 4.2 | 4.0 |
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
Liberal Arts & Sciences aan de Maastricht University is beoordeeld door 505 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.5 uit 5.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
Liberal Arts & Sciences aan de Maastricht University is beoordeeld door 505 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.5 uit 5.
Na de studie

aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Wageningen University | Aquaculture and Marine Resource Management | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Asian Studies (60EC) | + aanv. eisen |
Tilburg University | Bestuurskunde | + aanv. eisen |
Wageningen University | Bioinformatics | + aanv. eisen |
Wageningen University | Biology | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Biomedical Sciences | + aanv. eisen |
Wageningen University | Biosystems Engineering | + aanv. eisen |
Wageningen University | Biotechnology | + aanv. eisen |
Wageningen University | Climate Studies | + aanv. eisen |
Maastricht University | Cognitive and Clinical Neuroscience (research) research | + basiskennis + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
Tilburg University | Communicatie- en Informatiewetenschappen | + aanv. eisen |
Wageningen University | Communication, Health and Life Sciences | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Creative Industries | + aanv. eisen |
RUG | Cultural Leadership research | + aanv. eisen |
Tilburg University | Data Science and Society | + aanv. eisen |
Wageningen University | Development and Rural Innovation | + aanv. eisen |
Wageningen University | Earth and Environment | + aanv. eisen |
RUG | Economic Geography | geen aanvullende eisen |
RUG | Regional Competitiveness and Trade | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Educatieve master Duits educational | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Educatieve master Engels educational | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Educatieve master Frans educational | + aanv. eisen |
RUG | Environmental and Infrastructure Planning | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Environmental Sciences | + aanv. eisen |
RUG | Euroculture (EM) | geen aanvullende eisen |
Maastricht University | European Law School | + instaptoets |
RUG | Europese Letteren en Interculturaliteit | + aanv. eisen |
RUG | Europese Studies | geen aanvullende eisen |
RUG | Filosofie | + aanv. eisen |
Tilburg University | Filosofie part-time | + 30 EC pre-master |
RUG | Filosofie en maatschappij | + aanv. eisen |
Maastricht University | Forensic Psychology | + aanv. eisen |
Wageningen University | Forest and Nature Conservation | + aanv. eisen |
Wageningen University | Geo-information Science | + aanv. eisen |
Wageningen University | Geographical Information Management and Applications | + aanv. eisen |
Maastricht University | Globalisation and Law | + instaptoets |
Maastricht University | Healthcare Policy, Innovation and Management | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | History | + basiskennis + aanvullende vakeisen |
UU | History and Philosophy of Science research | geen aanvullende eisen |
Maastricht University | Human Movement Sciences | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Critical Studies in Art and Culture research | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Global History research | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Linguistics research | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Literature and Contested Spaces research | + aanv. eisen |
TU Delft | Industrial Ecology | + aanv. eisen |
Wageningen University | International Development Studies | + aanv. eisen |
Wageningen University | International Land- and Water Management | + aanv. eisen |
Tilburg University | International Management | + aanv. eisen |
RUG | Islands and Sustainability (EM) | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Kunst- en Cultuurwetenschappen | + aanv. eisen |
Wageningen University | Landscape Architecture and Planning | + aanv. eisen |
Tilburg University | Law and Technology | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Maatschappijleer educational | + 90 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational | + 90 EC pre-master |
Universiteit Leiden | Literary Studies | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Literature in Society. Europe and Beyond | + aanv. eisen |
Wageningen University | Management, Economics and Consumer Studies | + aanv. eisen |
UvH | Master Humanistiek | + aanv. eisen |
UvH | Master Zorgethiek en Beleid | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Journalistiek en Nieuwe Media | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Midden-Oostenstudies | + aanv. eisen |
Wageningen University | Molecular Life Sciences | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Molecular Mechanisms of Disease research | + aanv. eisen |
UU | Nanomaterials Science research | geen aanvullende eisen |
Maastricht University | Nederlands Recht | + instaptoets |
UU | New Media and Digital Culture | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | North American Studies | + aanvullende vakeisen |
Wageningen University | Nutrition and Health | + aanv. eisen |
UU | One Health | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Organization Studies | + aanv. eisen |
RUG | Population Studies | + basiskennis |
Maastricht University | Psychology | + basiskennis |
Maastricht University | Recht en Arbeid | + instaptoets |
RUG | Religion and Pluralism, Ancient & Modern | + aanv. eisen |
RUG | Religion, Health and Wellbeing | + aanv. eisen |
Tilburg University | Sociaal Recht en Sociale Politiek | + aanv. eisen |
RUG | Society, Sustainability and Planning | geen aanvullende eisen |
RUG | Spatial Sciences research | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Tourism and Culture | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | History, Culture and Politics | + aanv. eisen |
Wageningen University | Urban Environmental Management | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Vitality and Ageing | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Water Technology (joint degree) | + aanv. eisen |
RUG | Werk en Zingeving | + aanv. eisen |
Potentiële beroepen
coördinator sociaal-cultureel werk
educatiemedewerker jeugdhulpverlening
hoofd afdeling sociale zaken en werkgelegenheid
leider vormingscentrum
sociaal-cultureel werker, specialisatie samenlevingsopbouw
Contact


